Descrição
STN G9 YBS300 294.9cc Gasoline Dirt Bike Este produto é preparado para compradores atacadistas, distribuidores e importadores que precisam confirmar especificações, quantidade, destino, peças e suporte antes da cotação final.
| Engine | LONCIN YBS300, single-cylinder, four-stroke, water-cooled |
|---|---|
| Displacement | 294.9 cc |
| Maximum power | 21 kW at 8,500 rpm |
| Maximum torque | 25 N.m at 7,000 rpm |
| Transmission | Manual six-speed, wet multi-plate clutch |
| Fuel delivery | Carburetor |
| Starting | Electric start |
| Final drive | Chain |
| Dimensions | 2,210 x 820 x 1,260 mm |
| Seat height | 920 mm |
| Ground clearance | 300 mm |
| Wheelbase | 1,500 mm |
| Tires | Front 90/100-21; rear 120/90-18 off-road tire |
| Rims | Front 1.6 x 21; rear 2.15 x 18 |
| Brakes | Front and rear disc brakes |
| Suspension | CNC-adjustable front fork; hydraulic rear shock with central airbag |
| Fuel tank | 8.8 L |
| Net weight | 117 kg |
Notas de compra atacadista
- Confirme modelo, configuração e quantidade antes de comparar preços.
- Imagens e dados do produto são referências comerciais; a especificação final deve ser confirmada durante a consulta.
- Para pedidos OEM/ODM, informe cor, logotipo, embalagem e requisitos de documentação.
- Para pedidos internacionais, envie país de destino, porto preferido e método de envio esperado.
Solicitar cotação B2B
Envie este produto com quantidade e destino para receber uma cotação B2B mais precisa.
Solicitar cotação







