BSE M4 NC250 Gasoline Dirt Bike هذا المنتج مناسب للمشترين بالجملة والموزعين والمستوردين الذين يحتاجون إلى تأكيد المواصفات والكمية والوجهة وقطع الغيار والدعم قبل طلب عرض السعر النهائي.
| Brand | BSE |
|---|
| Fuel type | Gasoline |
|---|
| Engine | NC250 Single-cylinder, 4-stroke, Liquid-cooled, 4-valve |
|---|
| Displacement | 250cc |
|---|
| Max power | 19 kW @ 9000 rpm |
|---|
| Max torque | 23 N.m @ 7000 rpm |
|---|
| Starting System | Electric Start + Kick Start |
|---|
| Transmission | Manual 6-speed |
|---|
| Carburetor | PWK34 Carburetor |
|---|
| Brake system | Front & Rear Hydraulic Disc Brakes |
|---|
| Front suspension | Adjustable USD Front Fork |
|---|
| Rear suspension | Adjustable Rear Mono Shock |
|---|
| Tires | Front 80/100-21, Rear 100/90-18 |
|---|
| Seat height | 940 mm |
|---|
| Wheelbase | 1450 mm |
|---|
| Ground Clearance | 290 mm |
|---|
| Fuel tank capacity | 6.5 L |
|---|
| Net Weight | 116 kg |
|---|
| Overall Dimensions | 2170 x 820 x 1270 mm |
|---|
| Frame | High-strength Steel Frame |
|---|
| Swingarm | Aluminum Alloy Swingarm |
|---|
| Rims | Aluminum Alloy Rims |
|---|
| Drive System | Chain Drive |
|---|
| Cooling System | Water Cooling System |
|---|
| Ignition | CDI |
|---|
| Suitable For | Enduro, Motocross, Trail Riding, Off-road Competition |
|---|
| Quantity | Reference price |
|---|
| Reference price | $4,800 / unit |
ملاحظات الشراء بالجملة
- أكد الموديل والإعدادات والكمية قبل مقارنة الأسعار.
- صور وبيانات المنتج مراجع تجارية؛ يجب تأكيد المواصفات النهائية أثناء الاستفسار.
- لطلبات OEM/ODM، يرجى توضيح اللون والشعار والتغليف ومتطلبات المستندات.
- للطلبات الدولية، أرسل بلد الوصول والميناء المفضل وطريقة الشحن المتوقعة.
اطلب عرض سعر B2B
أرسل هذا المنتج مع الكمية والوجهة للحصول على عرض سعر B2B أدق.
اطلب عرض سعر