Descrição
BSE M4 NC250 Gasoline Dirt Bike Este produto é preparado para compradores atacadistas, distribuidores e importadores que precisam confirmar especificações, quantidade, destino, peças e suporte antes da cotação final.
| Brand | BSE |
|---|---|
| Fuel type | Gasoline |
| Engine | NC250 Single-cylinder, 4-stroke, Liquid-cooled, 4-valve |
| Displacement | 250cc |
| Max power | 19 kW @ 9000 rpm |
| Max torque | 23 N.m @ 7000 rpm |
| Starting System | Electric Start + Kick Start |
| Transmission | Manual 6-speed |
| Carburetor | PWK34 Carburetor |
| Brake system | Front & Rear Hydraulic Disc Brakes |
| Front suspension | Adjustable USD Front Fork |
| Rear suspension | Adjustable Rear Mono Shock |
| Tires | Front 80/100-21, Rear 100/90-18 |
| Seat height | 940 mm |
| Wheelbase | 1450 mm |
| Ground Clearance | 290 mm |
| Fuel tank capacity | 6.5 L |
| Net Weight | 116 kg |
| Overall Dimensions | 2170 x 820 x 1270 mm |
| Frame | High-strength Steel Frame |
| Swingarm | Aluminum Alloy Swingarm |
| Rims | Aluminum Alloy Rims |
| Drive System | Chain Drive |
| Cooling System | Water Cooling System |
| Ignition | CDI |
| Suitable For | Enduro, Motocross, Trail Riding, Off-road Competition |
| Quantity | Reference price |
|---|---|
| Reference price | $4,800 / unit |
Notas de compra atacadista
- Confirme modelo, configuração e quantidade antes de comparar preços.
- Imagens e dados do produto são referências comerciais; a especificação final deve ser confirmada durante a consulta.
- Para pedidos OEM/ODM, informe cor, logotipo, embalagem e requisitos de documentação.
- Para pedidos internacionais, envie país de destino, porto preferido e método de envio esperado.
Solicitar cotação B2B
Envie este produto com quantidade e destino para receber uma cotação B2B mais precisa.
Solicitar cotação







