Descripción
BSE M4 NC250 Gasoline Dirt Bike Este producto está preparado para compradores mayoristas, distribuidores e importadores que necesitan confirmar especificaciones, cantidad, destino, repuestos y soporte antes de solicitar una cotización final.
| Brand | BSE |
|---|---|
| Fuel type | Gasoline |
| Engine | NC250 Single-cylinder, 4-stroke, Liquid-cooled, 4-valve |
| Displacement | 250cc |
| Max power | 19 kW @ 9000 rpm |
| Max torque | 23 N.m @ 7000 rpm |
| Starting System | Electric Start + Kick Start |
| Transmission | Manual 6-speed |
| Carburetor | PWK34 Carburetor |
| Brake system | Front & Rear Hydraulic Disc Brakes |
| Front suspension | Adjustable USD Front Fork |
| Rear suspension | Adjustable Rear Mono Shock |
| Tires | Front 80/100-21, Rear 100/90-18 |
| Seat height | 940 mm |
| Wheelbase | 1450 mm |
| Ground Clearance | 290 mm |
| Fuel tank capacity | 6.5 L |
| Net Weight | 116 kg |
| Overall Dimensions | 2170 x 820 x 1270 mm |
| Frame | High-strength Steel Frame |
| Swingarm | Aluminum Alloy Swingarm |
| Rims | Aluminum Alloy Rims |
| Drive System | Chain Drive |
| Cooling System | Water Cooling System |
| Ignition | CDI |
| Suitable For | Enduro, Motocross, Trail Riding, Off-road Competition |
| Quantity | Reference price |
|---|---|
| Reference price | $4,800 / unit |
Notas para compra mayorista
- Confirme el modelo, la configuración y la cantidad antes de comparar precios.
- Las imágenes y datos de producto son referencias comerciales; la especificación final debe confirmarse durante la consulta.
- Para pedidos OEM/ODM, indique color, logotipo, empaque y requisitos de documentación.
- Para pedidos internacionales, comparta país de destino, puerto preferido y método de envío esperado.
Solicitar cotización B2B
Envíe este producto junto con cantidad y destino para recibir una cotización B2B más precisa.
Solicitar cotización







