Description
BSE M4 NC250 Gasoline Dirt Bike Ce produit est préparé pour les acheteurs en gros, distributeurs et importateurs qui doivent confirmer spécifications, quantité, destination, pièces et support avant le devis final.
| Brand | BSE |
|---|---|
| Fuel type | Gasoline |
| Engine | NC250 Single-cylinder, 4-stroke, Liquid-cooled, 4-valve |
| Displacement | 250cc |
| Max power | 19 kW @ 9000 rpm |
| Max torque | 23 N.m @ 7000 rpm |
| Starting System | Electric Start + Kick Start |
| Transmission | Manual 6-speed |
| Carburetor | PWK34 Carburetor |
| Brake system | Front & Rear Hydraulic Disc Brakes |
| Front suspension | Adjustable USD Front Fork |
| Rear suspension | Adjustable Rear Mono Shock |
| Tires | Front 80/100-21, Rear 100/90-18 |
| Seat height | 940 mm |
| Wheelbase | 1450 mm |
| Ground Clearance | 290 mm |
| Fuel tank capacity | 6.5 L |
| Net Weight | 116 kg |
| Overall Dimensions | 2170 x 820 x 1270 mm |
| Frame | High-strength Steel Frame |
| Swingarm | Aluminum Alloy Swingarm |
| Rims | Aluminum Alloy Rims |
| Drive System | Chain Drive |
| Cooling System | Water Cooling System |
| Ignition | CDI |
| Suitable For | Enduro, Motocross, Trail Riding, Off-road Competition |
| Quantity | Reference price |
|---|---|
| Reference price | $4,800 / unit |
Notes d’achat wholesale
- Confirmez le modèle, la configuration et la quantité avant de comparer les prix.
- Images et données produit sont des références commerciales ; la spécification finale se confirme lors de la consultation.
- Pour les commandes OEM/ODM, indiquez couleur, logo, emballage et exigences documentaires.
- Pour les commandes internationales, indiquez pays de destination, port préféré et mode d’expédition attendu.
Demander un devis B2B
Envoyez ce produit avec quantité et destination pour un devis B2B plus précis.
Demander un devis







