Description
BSE M4 NC250 Gasoline Dirt Bike Questo prodotto è pensato per acquirenti all’ingrosso, concessionari e importatori che devono confermare specifiche, quantità, destinazione, ricambi e supporto prima del preventivo finale.
| Brand | BSE |
|---|---|
| Fuel type | Gasoline |
| Engine | NC250 Single-cylinder, 4-stroke, Liquid-cooled, 4-valve |
| Displacement | 250cc |
| Max power | 19 kW @ 9000 rpm |
| Max torque | 23 N.m @ 7000 rpm |
| Starting System | Electric Start + Kick Start |
| Transmission | Manual 6-speed |
| Carburetor | PWK34 Carburetor |
| Brake system | Front & Rear Hydraulic Disc Brakes |
| Front suspension | Adjustable USD Front Fork |
| Rear suspension | Adjustable Rear Mono Shock |
| Tires | Front 80/100-21, Rear 100/90-18 |
| Seat height | 940 mm |
| Wheelbase | 1450 mm |
| Ground Clearance | 290 mm |
| Fuel tank capacity | 6.5 L |
| Net Weight | 116 kg |
| Overall Dimensions | 2170 x 820 x 1270 mm |
| Frame | High-strength Steel Frame |
| Swingarm | Aluminum Alloy Swingarm |
| Rims | Aluminum Alloy Rims |
| Drive System | Chain Drive |
| Cooling System | Water Cooling System |
| Ignition | CDI |
| Suitable For | Enduro, Motocross, Trail Riding, Off-road Competition |
| Quantity | Reference price |
|---|---|
| Reference price | $4,800 / unit |
Note per l’acquisto wholesale
- Confermate modello, configurazione e quantità prima di confrontare i prezzi.
- Immagini e dati prodotto sono riferimenti commerciali; la specifica finale si conferma in fase di richiesta.
- Per ordini OEM/ODM indicare colore, logo, imballaggio e requisiti documentali.
- Per ordini internazionali indicare paese di destinazione, porto preferito e metodo di spedizione previsto.
Richiedi preventivo B2B
Inviate questo prodotto con quantità e destinazione per un preventivo B2B più preciso.
Richiedere un preventivo







